Conheça nossas taxas
Descubra as taxas da maquininha de cartão
Forma de pagamento | VISA E MASTER | ELO E OUTRAS |
---|---|---|
Débito | 1,39% | 1,45% |
Crédito à vista | 2,91% | 3,24% |
Parcelado 2x | 4,58% | 4,73% |
Parcelado 3x | 5,35% | 5,50% |
Parcelado 4x | 6,11% | 6,26% |
Parcelado 5x | 6,85% | 7% |
Parcelado 6x | 7,59% | 7,74% |
Parcelado 7x | 8,37% | 8,57% |
Parcelado 8x | 9,09% | 9,29% |
Parcelado 9x | 9,81% | 10,01% |
Parcelado 10x | 10,51% | 10,71% |
Parcelado 11x | 11,22% | 11,42% |
Parcelado 12x | 11,91% | 12,11% |
Parcelado 13x | 12,6% | 12,8% |
Parcelado 14x | 13,28% | 13,48% |
Parcelado 15x | 13,95% | 14,15% |
Parcelado 16x | 14,62% | 14,82% |
Parcelado 17x | 15,28% | 15,48% |
Parcelado 18x | 15,93% | 16,13% |
Realize uma simulação.
Bandeira:
Visa e Mastercard
Elo e Outras
Valor da venda:
Parcelamento:
Você recebe:
R$ 0
Taxa:
R$ 0